actions/stimulus-response/

This commit is contained in:
Mikkel Elle Lepperød 2021-03-10 13:30:50 +01:00
parent f53c68ac1a
commit e97eee93c5
90 changed files with 9804 additions and 2308 deletions

View File

@ -2,6 +2,6 @@ registered: '2019-10-03T08:37:34'
data:
figures: figures
statistics: statistics
notebook: 10-calculate-stimulus-response.ipynb
html: 10-calculate-stimulus-response.html
notebook: 20_stimulus-spike-response.ipynb
html: 20_stimulus-spike-response.html
results: results.csv

File diff suppressed because one or more lines are too long

File diff suppressed because one or more lines are too long

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 14 KiB

After

Width:  |  Height:  |  Size: 20 KiB

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 12 KiB

After

Width:  |  Height:  |  Size: 18 KiB

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 12 KiB

After

Width:  |  Height:  |  Size: 18 KiB

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 13 KiB

After

Width:  |  Height:  |  Size: 20 KiB

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 13 KiB

After

Width:  |  Height:  |  Size: 19 KiB

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 12 KiB

After

Width:  |  Height:  |  Size: 17 KiB

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 12 KiB

After

Width:  |  Height:  |  Size: 18 KiB

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 13 KiB

After

Width:  |  Height:  |  Size: 14 KiB

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 13 KiB

After

Width:  |  Height:  |  Size: 18 KiB

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 11 KiB

After

Width:  |  Height:  |  Size: 17 KiB

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 12 KiB

After

Width:  |  Height:  |  Size: 17 KiB

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 12 KiB

After

Width:  |  Height:  |  Size: 18 KiB

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 12 KiB

After

Width:  |  Height:  |  Size: 18 KiB

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 11 KiB

After

Width:  |  Height:  |  Size: 17 KiB

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 11 KiB

After

Width:  |  Height:  |  Size: 16 KiB

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 12 KiB

After

Width:  |  Height:  |  Size: 14 KiB

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 48 KiB

After

Width:  |  Height:  |  Size: 48 KiB

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 52 KiB

After

Width:  |  Height:  |  Size: 52 KiB

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@ -0,0 +1,6 @@
,T i peak,T e peak,P i peak,P e peak
11 Hz,3.7e-03 ± 3.4e-04 (43),8.5e-03 ± 1.7e-04 (284),1.5e-02 ± 2.1e-03 (43),1.1e-01 ± 6.0e-03 (284)
30 HZ,4.5e-03 ± 5.1e-04 (87),1.1e-02 ± 3.7e-04 (183),7.5e-03 ± 9.6e-04 (87),6.6e-02 ± 3.6e-03 (183)
T test ind 11 Hz - 30 HZ,"-9.9e-01, 3.2e-01","-7.0e+00, 2.9e-11","2.8e+00, 6.8e-03","6.5e+00, 2.2e-10"
T test pair 11 Hz - 30 HZ,,"-1.6e+00, 1.2e-01",,"6.6e+00, 1.5e-07"
LMM 11 Hz - 30 HZ,"4.3e-01, 6.5e-04","3.4e-08, 2.7e-03","9.5e-03, -6.1e-03","9.3e-04, -4.8e-02"
1 T i peak T e peak P i peak P e peak
2 11 Hz 3.7e-03 ± 3.4e-04 (43) 8.5e-03 ± 1.7e-04 (284) 1.5e-02 ± 2.1e-03 (43) 1.1e-01 ± 6.0e-03 (284)
3 30 HZ 4.5e-03 ± 5.1e-04 (87) 1.1e-02 ± 3.7e-04 (183) 7.5e-03 ± 9.6e-04 (87) 6.6e-02 ± 3.6e-03 (183)
4 T test ind 11 Hz - 30 HZ -9.9e-01, 3.2e-01 -7.0e+00, 2.9e-11 2.8e+00, 6.8e-03 6.5e+00, 2.2e-10
5 T test pair 11 Hz - 30 HZ -1.6e+00, 1.2e-01 6.6e+00, 1.5e-07
6 LMM 11 Hz - 30 HZ 4.3e-01, 6.5e-04 3.4e-08, 2.7e-03 9.5e-03, -6.1e-03 9.3e-04, -4.8e-02

View File

@ -0,0 +1,11 @@
\begin{tabular}{lllll}
\toprule
{} & T i peak & T e peak & P i peak & P e peak \\
\midrule
11 Hz & 3.7e-03 ± 3.4e-04 (43) & 8.5e-03 ± 1.7e-04 (284) & 1.5e-02 ± 2.1e-03 (43) & 1.1e-01 ± 6.0e-03 (284) \\
30 HZ & 4.5e-03 ± 5.1e-04 (87) & 1.1e-02 ± 3.7e-04 (183) & 7.5e-03 ± 9.6e-04 (87) & 6.6e-02 ± 3.6e-03 (183) \\
T test ind 11 Hz - 30 HZ & -9.9e-01, 3.2e-01 & -7.0e+00, 2.9e-11 & 2.8e+00, 6.8e-03 & 6.5e+00, 2.2e-10 \\
T test pair 11 Hz - 30 HZ & NaN & -1.6e+00, 1.2e-01 & NaN & 6.6e+00, 1.5e-07 \\
LMM 11 Hz - 30 HZ & 4.3e-01, 6.5e-04 & 3.4e-08, 2.7e-03 & 9.5e-03, -6.1e-03 & 9.3e-04, -4.8e-02 \\
\bottomrule
\end{tabular}

View File

@ -0,0 +1,6 @@
,T i peak,T e peak,P i peak,P e peak
11 Hz,3.8e-03 ± 2.7e-04 (36),8.6e-03 ± 1.8e-04 (228),1.5e-02 ± 2.3e-03 (36),1.1e-01 ± 6.9e-03 (228)
30 HZ,5.3e-03 ± 6.8e-04 (63),1.2e-02 ± 4.4e-04 (156),8.1e-03 ± 1.2e-03 (63),6.9e-02 ± 4.0e-03 (156)
T test ind 11 Hz - 30 HZ,"-2.0e+00, 5.5e-02","-7.0e+00, 4.6e-11","2.2e+00, 3.3e-02","5.8e+00, 1.4e-08"
T test pair 11 Hz - 30 HZ,,"-4.6e+00, 1.2e-04",,"6.3e+00, 1.6e-06"
LMM 11 Hz - 30 HZ,"1.7e-01, 1.4e-03","4.9e-04, 2.4e-03","2.8e-02, -6.3e-03","2.3e-03, -4.6e-02"
1 T i peak T e peak P i peak P e peak
2 11 Hz 3.8e-03 ± 2.7e-04 (36) 8.6e-03 ± 1.8e-04 (228) 1.5e-02 ± 2.3e-03 (36) 1.1e-01 ± 6.9e-03 (228)
3 30 HZ 5.3e-03 ± 6.8e-04 (63) 1.2e-02 ± 4.4e-04 (156) 8.1e-03 ± 1.2e-03 (63) 6.9e-02 ± 4.0e-03 (156)
4 T test ind 11 Hz - 30 HZ -2.0e+00, 5.5e-02 -7.0e+00, 4.6e-11 2.2e+00, 3.3e-02 5.8e+00, 1.4e-08
5 T test pair 11 Hz - 30 HZ -4.6e+00, 1.2e-04 6.3e+00, 1.6e-06
6 LMM 11 Hz - 30 HZ 1.7e-01, 1.4e-03 4.9e-04, 2.4e-03 2.8e-02, -6.3e-03 2.3e-03, -4.6e-02

View File

@ -0,0 +1,11 @@
\begin{tabular}{lllll}
\toprule
{} & T i peak & T e peak & P i peak & P e peak \\
\midrule
11 Hz & 3.8e-03 ± 2.7e-04 (36) & 8.6e-03 ± 1.8e-04 (228) & 1.5e-02 ± 2.3e-03 (36) & 1.1e-01 ± 6.9e-03 (228) \\
30 HZ & 5.3e-03 ± 6.8e-04 (63) & 1.2e-02 ± 4.4e-04 (156) & 8.1e-03 ± 1.2e-03 (63) & 6.9e-02 ± 4.0e-03 (156) \\
T test ind 11 Hz - 30 HZ & -2.0e+00, 5.5e-02 & -7.0e+00, 4.6e-11 & 2.2e+00, 3.3e-02 & 5.8e+00, 1.4e-08 \\
T test pair 11 Hz - 30 HZ & NaN & -4.6e+00, 1.2e-04 & NaN & 6.3e+00, 1.6e-06 \\
LMM 11 Hz - 30 HZ & 1.7e-01, 1.4e-03 & 4.9e-04, 2.4e-03 & 2.8e-02, -6.3e-03 & 2.3e-03, -4.6e-02 \\
\bottomrule
\end{tabular}

View File

@ -0,0 +1,6 @@
,T i peak,T e peak,P i peak,P e peak
11 Hz,3.1e-03 ± 1.2e-03 (8),8.5e-03 ± 3.2e-04 (58),1.0e-02 ± 4.5e-03 (8),1.2e-01 ± 1.1e-02 (58)
30 HZ,2.9e-03 ± 3.9e-04 (25),1.1e-02 ± 5.7e-04 (33),3.7e-03 ± 6.1e-04 (25),4.7e-02 ± 5.7e-03 (33)
T test ind 11 Hz - 30 HZ,"7.3e-01, 4.8e-01","-2.1e+00, 3.8e-02","1.7e+00, 1.4e-01","3.9e+00, 1.8e-04"
T test pair 11 Hz - 30 HZ,,"1.5e-01, 8.8e-01",,"2.5e+00, 3.6e-02"
LMM 11 Hz - 30 HZ,"5.9e-01, -8.6e-04","1.1e-02, 1.9e-03","9.5e-03, -7.4e-03","4.5e-03, -6.8e-02"
1 T i peak T e peak P i peak P e peak
2 11 Hz 3.1e-03 ± 1.2e-03 (8) 8.5e-03 ± 3.2e-04 (58) 1.0e-02 ± 4.5e-03 (8) 1.2e-01 ± 1.1e-02 (58)
3 30 HZ 2.9e-03 ± 3.9e-04 (25) 1.1e-02 ± 5.7e-04 (33) 3.7e-03 ± 6.1e-04 (25) 4.7e-02 ± 5.7e-03 (33)
4 T test ind 11 Hz - 30 HZ 7.3e-01, 4.8e-01 -2.1e+00, 3.8e-02 1.7e+00, 1.4e-01 3.9e+00, 1.8e-04
5 T test pair 11 Hz - 30 HZ 1.5e-01, 8.8e-01 2.5e+00, 3.6e-02
6 LMM 11 Hz - 30 HZ 5.9e-01, -8.6e-04 1.1e-02, 1.9e-03 9.5e-03, -7.4e-03 4.5e-03, -6.8e-02

View File

@ -0,0 +1,11 @@
\begin{tabular}{lllll}
\toprule
{} & T i peak & T e peak & P i peak & P e peak \\
\midrule
11 Hz & 3.1e-03 ± 1.2e-03 (8) & 8.5e-03 ± 3.2e-04 (58) & 1.0e-02 ± 4.5e-03 (8) & 1.2e-01 ± 1.1e-02 (58) \\
30 HZ & 2.9e-03 ± 3.9e-04 (25) & 1.1e-02 ± 5.7e-04 (33) & 3.7e-03 ± 6.1e-04 (25) & 4.7e-02 ± 5.7e-03 (33) \\
T test ind 11 Hz - 30 HZ & 7.3e-01, 4.8e-01 & -2.1e+00, 3.8e-02 & 1.7e+00, 1.4e-01 & 3.9e+00, 1.8e-04 \\
T test pair 11 Hz - 30 HZ & NaN & 1.5e-01, 8.8e-01 & NaN & 2.5e+00, 3.6e-02 \\
LMM 11 Hz - 30 HZ & 5.9e-01, -8.6e-04 & 1.1e-02, 1.9e-03 & 9.5e-03, -7.4e-03 & 4.5e-03, -6.8e-02 \\
\bottomrule
\end{tabular}

View File

@ -0,0 +1,6 @@
,T i peak,T e peak,P i peak,P e peak
11 Hz,4.1e-03 ± 1.5e-04 (22),9.0e-03 ± 2.4e-04 (25),1.8e-02 ± 3.1e-03 (22),1.7e-01 ± 2.5e-02 (25)
30 HZ,5.6e-03 ± 6.3e-04 (32),1.4e-02 ± 1.0e-03 (32),1.2e-02 ± 1.6e-03 (32),1.2e-01 ± 1.0e-02 (32)
T test ind 11 Hz - 30 HZ,"-2.1e+00, 4.1e-02","-4.6e+00, 6.3e-05","1.2e+00, 2.5e-01","2.0e+00, 5.5e-02"
T test pair 11 Hz - 30 HZ,"-1.9e+00, 1.2e-01","-1.5e+00, 1.8e-01","5.4e+00, 5.5e-03","3.8e+00, 6.4e-03"
LMM 11 Hz - 30 HZ,"2.5e-01, 8.1e-04","3.5e-02, 4.9e-03",,"1.9e-02, -6.3e-02"
1 T i peak T e peak P i peak P e peak
2 11 Hz 4.1e-03 ± 1.5e-04 (22) 9.0e-03 ± 2.4e-04 (25) 1.8e-02 ± 3.1e-03 (22) 1.7e-01 ± 2.5e-02 (25)
3 30 HZ 5.6e-03 ± 6.3e-04 (32) 1.4e-02 ± 1.0e-03 (32) 1.2e-02 ± 1.6e-03 (32) 1.2e-01 ± 1.0e-02 (32)
4 T test ind 11 Hz - 30 HZ -2.1e+00, 4.1e-02 -4.6e+00, 6.3e-05 1.2e+00, 2.5e-01 2.0e+00, 5.5e-02
5 T test pair 11 Hz - 30 HZ -1.9e+00, 1.2e-01 -1.5e+00, 1.8e-01 5.4e+00, 5.5e-03 3.8e+00, 6.4e-03
6 LMM 11 Hz - 30 HZ 2.5e-01, 8.1e-04 3.5e-02, 4.9e-03 1.9e-02, -6.3e-02

View File

@ -0,0 +1,11 @@
\begin{tabular}{lllll}
\toprule
{} & T i peak & T e peak & P i peak & P e peak \\
\midrule
11 Hz & 4.1e-03 ± 1.5e-04 (22) & 9.0e-03 ± 2.4e-04 (25) & 1.8e-02 ± 3.1e-03 (22) & 1.7e-01 ± 2.5e-02 (25) \\
30 HZ & 5.6e-03 ± 6.3e-04 (32) & 1.4e-02 ± 1.0e-03 (32) & 1.2e-02 ± 1.6e-03 (32) & 1.2e-01 ± 1.0e-02 (32) \\
T test ind 11 Hz - 30 HZ & -2.1e+00, 4.1e-02 & -4.6e+00, 6.3e-05 & 1.2e+00, 2.5e-01 & 2.0e+00, 5.5e-02 \\
T test pair 11 Hz - 30 HZ & -1.9e+00, 1.2e-01 & -1.5e+00, 1.8e-01 & 5.4e+00, 5.5e-03 & 3.8e+00, 6.4e-03 \\
LMM 11 Hz - 30 HZ & 2.5e-01, 8.1e-04 & 3.5e-02, 4.9e-03 & NaN & 1.9e-02, -6.3e-02 \\
\bottomrule
\end{tabular}

View File

@ -0,0 +1,6 @@
,T i peak,T e peak,P i peak,P e peak
11 Hz,,8.4e-03 ± 2.7e-04 (31),,1.5e-01 ± 1.6e-02 (31)
30 HZ,,1.1e-02 ± 1.0e-03 (12),,1.1e-01 ± 2.3e-02 (12)
T test ind 11 Hz - 30 HZ,,"-2.1e+00, 5.5e-02",,"1.9e+00, 6.3e-02"
T test pair 11 Hz - 30 HZ,,"-1.4e+01, 8.6e-04",,"2.5e+00, 9.0e-02"
LMM 11 Hz - 30 HZ,,"1.2e-02, 2.0e-03",,"3.4e-01, -6.9e-02"
1 T i peak T e peak P i peak P e peak
2 11 Hz 8.4e-03 ± 2.7e-04 (31) 1.5e-01 ± 1.6e-02 (31)
3 30 HZ 1.1e-02 ± 1.0e-03 (12) 1.1e-01 ± 2.3e-02 (12)
4 T test ind 11 Hz - 30 HZ -2.1e+00, 5.5e-02 1.9e+00, 6.3e-02
5 T test pair 11 Hz - 30 HZ -1.4e+01, 8.6e-04 2.5e+00, 9.0e-02
6 LMM 11 Hz - 30 HZ 1.2e-02, 2.0e-03 3.4e-01, -6.9e-02

View File

@ -0,0 +1,11 @@
\begin{tabular}{lrlrl}
\toprule
{} & T i peak & T e peak & P i peak & P e peak \\
\midrule
11 Hz & NaN & 8.4e-03 ± 2.7e-04 (31) & NaN & 1.5e-01 ± 1.6e-02 (31) \\
30 HZ & NaN & 1.1e-02 ± 1.0e-03 (12) & NaN & 1.1e-01 ± 2.3e-02 (12) \\
T test ind 11 Hz - 30 HZ & NaN & -2.1e+00, 5.5e-02 & NaN & 1.9e+00, 6.3e-02 \\
T test pair 11 Hz - 30 HZ & NaN & -1.4e+01, 8.6e-04 & NaN & 2.5e+00, 9.0e-02 \\
LMM 11 Hz - 30 HZ & NaN & 1.2e-02, 2.0e-03 & NaN & 3.4e-01, -6.9e-02 \\
\bottomrule
\end{tabular}

View File

@ -0,0 +1,370 @@
,entity,unit_idnum,channel_group,date,11 Hz,30 HZ
264,1833,0,0,20719,,0.039599604
216,1833,1,0,10719,0.1085945703,
217,1833,3,0,10719,0.022348882599999998,
218,1833,4,0,10719,0.024598770099999997,
219,1833,6,0,10719,0.058347082599999996,
220,1833,7,0,10719,0.0332983351,
171,1833,10,0,20719,0.0868456577,0.0620943791
172,1833,12,0,20719,0.0977951102,
265,1833,18,0,20719,,0.0854141459
361,1833,20,0,60619,,0.0141348587
128,1833,21,0,120619,0.0151492425,
182,1833,24,0,200619,0.049647517599999996,
297,1833,28,0,200619,,0.007809921899999999
298,1833,29,0,200619,,0.0020349797
190,1833,41,0,290519,0.0275986201,
173,1833,50,1,20719,0.07994600269999999,
174,1833,51,1,20719,0.062246887699999996,
223,1833,54,1,10719,0.0112494375,
266,1833,62,1,20719,,0.1211087889
362,1833,70,1,60619,,0.1157188428
183,1833,75,1,200619,0.1396430178,
300,1833,76,1,200619,,0.0863491365
37,1833,80,1,260619,0.1685915704,
338,1833,82,1,260619,,0.1236277734
339,1833,85,1,260619,,0.025707536200000002
191,1833,90,1,290519,0.022198890099999997,
192,1833,92,1,290519,0.0616469177,
348,1833,95,1,290519,,0.0454845452
224,1833,98,2,10719,0.0109494525,
175,1833,100,2,20719,0.1687415629,
176,1833,101,2,20719,0.0007499625,
177,1833,102,2,20719,,
267,1833,105,2,20719,,0.1728082719
129,1833,110,2,120619,0.0268486576,
38,1833,114,2,260619,0.1160941953,
193,1833,115,2,290519,0.1714414279,
194,1833,116,2,290519,0.0634468277,
225,1833,122,3,10719,0.0043497825,
226,1833,123,3,10719,0.00299985,
227,1833,125,3,10719,0.0016499175,
228,1833,126,3,10719,0.0001499925,
229,1833,127,3,10719,0.0341982901,
178,1833,133,3,20719,0.0428978551,
268,1833,138,3,20719,,0.055109448899999997
269,1833,139,3,20719,,0.0202397976
270,1833,140,3,20719,,0.0085799142
184,1833,148,3,200619,0.1295935203,
340,1833,152,3,260619,,0.0213071472
341,1833,153,3,260619,,0.0760109315
195,1833,158,3,290519,0.035998200099999995,
196,1833,159,3,290519,0.0475476226,
230,1833,162,4,10719,,
123,1833,169,4,50619,0.0346482676,
185,1833,175,4,200619,0.0985450727,
301,1833,177,4,200619,,
231,1833,189,5,10719,0.09269536519999999,
179,1833,191,5,20719,0.3376331183,
180,1833,192,5,20719,0.0595470226,
271,1833,194,5,20719,,0.1553184468
363,1833,197,5,60619,,0.1525134749
364,1833,199,5,60619,,0.0406445936
349,1833,216,5,290519,,0.0432295677
232,1833,223,6,10719,0.22123893809999998,
181,1833,225,6,20719,0.4523773811,
272,1833,227,6,20719,,0.151303487
273,1833,228,6,20719,,0.0947090529
124,1833,230,6,50619,0.021748912599999996,
350,1833,232,6,290519,,0.09811901880000001
125,1833,235,6,50619,0.09284535769999999,
126,1833,236,6,50619,0.25258737059999997,
367,1833,241,6,60619,,0.0068749313000000005
368,1833,242,6,60619,,0.1237487625
346,1833,247,6,120619,,0.01099989
186,1833,255,6,200619,0.34558272090000003,
187,1833,256,6,200619,0.0385480726,
302,1833,259,6,200619,,0.1979430206
303,1833,262,6,200619,,0.1060939391
39,1833,266,6,260619,0.0887955602,
40,1833,267,6,260619,0.0914954252,
41,1833,268,6,260619,0.0628468577,
42,1833,269,6,260619,0.0509974501,
342,1833,271,6,260619,,0.04946963730000001
343,1833,272,6,260619,,0.1009773496
344,1833,273,6,260619,,0.029783686099999998
197,1833,283,6,290519,0.0628468577,
351,1833,290,6,290519,,0.094104059
352,1833,291,6,290519,,0.10829391710000001
353,1833,292,6,290519,,0.0844241558
233,1833,294,7,10719,0.045597720099999996,
234,1833,296,7,10719,0.0379481026,
235,1833,297,7,10719,0.01319934,
127,1833,298,7,50619,0.1196940153,
369,1833,300,7,60619,,0.1075239248
347,1833,303,7,120619,,0.10664393359999999
188,1833,305,7,200619,0.0064496775,
189,1833,306,7,200619,,
345,1833,311,7,260619,,0.0913428135
354,1833,323,7,290519,,0.0267297327
355,1833,325,7,290519,,0.0529644704
356,1833,326,7,290519,,0.0404245958
107,1834,330,0,10319,0.3083845808,
155,1834,332,0,110319,0.23128843559999998,
156,1834,341,0,110319,0.2584370781,
26,1834,343,0,120319,0.2539373031,0.11269387310000001
15,1834,345,0,220319,0.20128993550000002,0.08689913099999999
108,1834,348,1,10319,0.041697915099999996,
130,1834,350,1,60319,0.0187490625,
27,1834,352,1,120319,0.01619919,
131,1834,353,2,60319,0.13214339279999998,
28,1834,354,2,120319,0.0248987551,
29,1834,355,2,120319,0.0088495575,
247,1834,357,2,120319,,0.1089539105
304,1834,367,3,10319,,0.0562644374
305,1834,368,3,10319,,0.0734242658
132,1834,371,3,60319,0.2987850607,0.0793642064
133,1834,372,3,60319,0.0500974951,
330,1834,373,3,60319,,0.0039049609999999998
157,1834,374,3,110319,0.2195890205,
30,1834,376,3,120319,0.3449827509,
31,1834,377,3,120319,0.11384430779999999,
248,1834,378,3,120319,,0.15135848640000002
54,1834,380,3,150319,0.2033898305,
274,1834,383,3,150319,,0.0565944341
16,1834,384,3,220319,0.2033898305,0.07798922009999999
109,1834,387,4,10319,0.0358482076,
110,1834,388,4,10319,0.025798710099999997,
111,1834,389,4,10319,0.0695965202,
112,1834,390,4,10319,0.1307934603,
17,1834,402,4,220319,0.0347982601,
287,1834,404,4,220319,,0.039599604
288,1834,405,4,220319,,0.0091849082
289,1834,406,4,220319,,0.0227697723
290,1834,407,4,220319,,0.1240787592
113,1834,410,5,10319,0.27748612570000003,
114,1834,411,5,10319,0.16679166039999999,
306,1834,413,5,10319,,0.2231877681
307,1834,414,5,10319,,0.1351886481
134,1834,416,5,60319,0.3949302535,
135,1834,417,5,60319,0.1342432878,
331,1834,420,5,60319,,0.0332746673
332,1834,421,5,60319,,0.1075239248
158,1834,423,5,110319,0.056847157599999996,
159,1834,424,5,110319,0.1544922754,
160,1834,425,5,110319,0.1363431828,
32,1834,428,5,120319,0.180440978,0.07567924320000001
249,1834,430,5,120319,,0.0381146189
250,1834,431,5,120319,,0.0243097569
55,1834,436,5,150319,0.1214939253,
275,1834,437,5,150319,,0.0065449346
276,1834,439,5,150319,,0.05697943019999999
277,1834,440,5,150319,,0.0856341437
278,1834,441,5,150319,,0.0023099769
279,1834,442,5,150319,,0.0828841712
280,1834,443,5,150319,,0.0039599603999999995
115,1834,446,6,10319,0.2906854657,
116,1834,447,6,10319,0.3755812209,
117,1834,448,6,10319,0.0154492275,
308,1834,449,6,10319,,0.2199428006
309,1834,450,6,10319,,0.1582334177
310,1834,451,6,10319,,0.005444945600000001
136,1834,452,6,60319,0.2920353982,
137,1834,453,6,60319,0.1114444278,
138,1834,454,6,60319,0.1553922304,
139,1834,455,6,60319,0.0674966252,0.0902540975
333,1834,457,6,60319,,0.1135738643
334,1834,458,6,60319,,0.1603233968
161,1834,461,6,110319,0.1736913154,
162,1834,462,6,110319,0.18824058800000001,
163,1834,464,6,110319,0.00299985,
164,1834,465,6,110319,0.01079946,
33,1834,472,6,120319,0.22423878809999997,0.1106588934
56,1834,473,6,150319,0.186140693,0.1575734243
57,1834,474,6,150319,0.16004199789999998,
281,1834,477,6,150319,,0.1014739853
18,1834,483,6,220319,0.2968351582,
19,1834,484,6,220319,0.0475476226,
20,1834,485,6,220319,0.041697915099999996,
21,1834,486,6,220319,0.0775461227,
291,1834,487,6,220319,,0.0488395116
292,1834,488,6,220319,,0.035804642000000005
293,1834,489,6,220319,,0.10933890660000001
118,1834,492,7,10319,0.12929353529999998,
119,1834,493,7,10319,0.15344232789999998,
120,1834,494,7,10319,0.0679466027,
121,1834,495,7,10319,0.14759262039999999,
122,1834,496,7,10319,0.2866356682,
311,1834,497,7,10319,,0.1549884501
312,1834,499,7,10319,,0.1237487625
313,1834,500,7,10319,,0.023319766800000002
314,1834,501,7,10319,,0.09195908039999999
140,1834,504,7,60319,0.0509974501,
141,1834,505,7,60319,0.1198440078,
142,1834,506,7,60319,0.1703914804,0.1031789682
143,1834,507,7,60319,0.06389680519999999,0.042569574299999996
144,1834,508,7,60319,0.09734513269999999,0.031404686
335,1834,510,7,60319,,0.0762292377
336,1834,511,7,60319,,0.0115498845
165,1834,512,7,110319,0.040797960099999996,
166,1834,514,7,110319,0.191240438,
167,1834,516,7,110319,0.00179991,
168,1834,517,7,110319,0.0220488976,
169,1834,519,7,110319,0.00359982,
170,1834,520,7,110319,0.0019499025,
34,1834,527,7,120319,0.17579121039999998,0.1467385326
35,1834,529,7,120319,0.0025498725,0.0009899900999999999
36,1834,530,7,120319,0.193340333,
58,1834,537,7,150319,0.1300434978,
59,1834,538,7,150319,0.11594420279999999,
60,1834,539,7,150319,0.005099745,
61,1834,540,7,150319,0.22453877309999998,
62,1834,541,7,150319,0.0442477876,
63,1834,542,7,150319,0.0103494825,
282,1834,550,7,150319,,0.0572544275
283,1834,551,7,150319,,0.1068639314
284,1834,552,7,150319,,0.1319436806
285,1834,553,7,150319,,0.1089539105
286,1834,554,7,150319,,0.0110548895
22,1834,560,7,220319,0.2702864857,
23,1834,561,7,220319,0.0499475026,0.0129798702
24,1834,562,7,220319,0.0712464377,
25,1834,563,7,220319,0.1213439328,
294,1834,566,7,220319,,0.1059839402
295,1834,567,7,220319,,0.0017599824
296,1834,568,7,220319,,0.0022549775
198,1839,569,0,120619,0.0028498575,
64,1839,574,0,290519,0.00659967,
236,1839,576,1,120619,,0.012044879599999999
203,1839,579,1,200619,0.0013499325,
237,1839,583,3,120619,,0.0009349907
204,1839,585,3,200619,0.0019499025,
0,1839,587,4,60619,0.3187340633,
357,1839,589,4,60619,,0.0440545595
199,1839,590,4,120619,0.392080396,
238,1839,593,4,120619,,0.0629193708
239,1839,594,4,120619,,0.1180838192
240,1839,595,4,120619,,0.0687493125
241,1839,596,4,120619,,0.0587394126
205,1839,598,4,200619,0.0644967752,
206,1839,599,4,200619,0.0665966702,
207,1839,600,4,200619,0.0307484626,
65,1839,602,4,290519,0.2854357282,
66,1839,603,4,290519,0.1145942703,
1,1839,606,5,60619,0.1607919604,0.0737542625
358,1839,608,5,60619,,0.0210647894
200,1839,610,5,120619,0.0464976751,
208,1839,614,5,200619,0.1064946753,
67,1839,618,5,290519,0.003899805,
68,1839,619,5,290519,0.0082495875,
69,1839,620,5,290519,0.07064646769999999,
2,1839,623,6,60619,0.3148342583,
359,1839,626,6,60619,,0.0470795292
360,1839,627,6,60619,,0.0437795622
201,1839,630,6,120619,0.025048747599999997,
202,1839,631,6,120619,0.0314984251,
242,1839,636,6,120619,,0.001099989
243,1839,637,6,120619,,0.0529644704
244,1839,638,6,120619,,0.11846881529999999
245,1839,639,6,120619,,0.0019249807999999998
246,1839,640,6,120619,,0.0811241888
209,1839,643,6,200619,0.00419979,
210,1839,647,6,200619,0.054297285099999995,
211,1839,648,6,200619,0.0664466777,
212,1839,650,6,200619,0.027898605099999998,
70,1839,653,6,290519,0.2864856757,
71,1839,654,6,290519,0.1463926804,
72,1839,657,7,290519,0.0691465427,
213,1839,662,7,200619,0.0142492875,
214,1839,663,7,200619,0.0835458227,
215,1839,664,7,200619,0.10289485529999999,
73,1839,669,7,290519,0.0916454177,
74,1839,670,7,290519,0.0268486576,
75,1839,672,7,290519,0.012899355,
3,1849,676,0,110319,0.3322333883,
76,1849,677,0,150319,0.1367931603,0.05285447150000001
77,1849,679,0,150319,0.15074246289999998,
322,1849,681,0,150319,,0.0169948301
323,1849,682,0,150319,,0.0810691893
370,1849,683,0,220319,,0.1549884501
91,1849,686,0,280219,0.34768261590000005,
251,1849,689,0,280219,,0.1961280387
252,1849,690,0,280219,,0.1674183258
371,1849,691,1,220319,,0.0648443516
315,1849,708,1,60319,,0.0718842812
4,1849,714,1,110319,0.1117444128,
5,1849,716,1,110319,0.1160941953,
6,1849,717,1,110319,0.0037498125,
7,1849,718,1,110319,0.0295485226,
78,1849,720,1,150319,0.1301934903,
79,1849,721,1,150319,0.0475476226,
80,1849,722,1,150319,0.1465426729,
