septum-mec/actions/stimulus-response/data/statistics/values_ns_inhibited_p_i_pea...

56 lines
4.0 KiB
TeX

\begin{tabular}{lrrrrrr}
\toprule
{} & entity & unit\_idnum & channel\_group & date & 11 Hz & 30 HZ \\
\midrule
54 & 1833 & 19 & 0 & 60619 & NaN & 0.007700 \\
40 & 1833 & 27 & 0 & 200619 & NaN & 0.017270 \\
1 & 1833 & 34 & 0 & 260619 & 0.058647 & 0.021770 \\
47 & 1833 & 40 & 0 & 290519 & NaN & 0.025355 \\
19 & 1833 & 42 & 0 & 290519 & 0.037798 & NaN \\
45 & 1833 & 84 & 1 & 260619 & NaN & 0.006392 \\
20 & 1833 & 89 & 1 & 290519 & 0.023549 & NaN \\
48 & 1833 & 94 & 1 & 290519 & NaN & 0.030745 \\
17 & 1833 & 112 & 2 & 200619 & NaN & 0.047025 \\
2 & 1833 & 113 & 2 & 260619 & NaN & 0.041039 \\
16 & 1833 & 120 & 3 & 20719 & 0.039598 & NaN \\
38 & 1833 & 137 & 3 & 20719 & NaN & 0.017215 \\
41 & 1833 & 146 & 3 & 200619 & NaN & 0.020020 \\
49 & 1833 & 155 & 3 & 290519 & NaN & 0.016445 \\
21 & 1833 & 160 & 3 & 290519 & 0.011849 & NaN \\
29 & 1833 & 163 & 4 & 10719 & 0.007800 & NaN \\
39 & 1833 & 167 & 4 & 20719 & NaN & 0.009735 \\
50 & 1833 & 184 & 4 & 290519 & NaN & 0.021120 \\
3 & 1833 & 188 & 5 & 260619 & 0.035098 & 0.004817 \\
11 & 1833 & 196 & 5 & 120619 & 0.014249 & 0.004675 \\
12 & 1833 & 203 & 5 & 120619 & 0.016799 & NaN \\
46 & 1833 & 209 & 5 & 260619 & NaN & 0.001390 \\
52 & 1833 & 324 & 7 & 290519 & NaN & 0.008415 \\
13 & 1834 & 394 & 4 & 60319 & 0.012299 & NaN \\
44 & 1834 & 396 & 4 & 60319 & NaN & 0.018040 \\
14 & 1834 & 397 & 4 & 110319 & 0.018599 & NaN \\
5 & 1834 & 401 & 4 & 150319 & 0.010649 & NaN \\
0 & 1834 & 463 & 6 & 120319 & 0.037798 & 0.009790 \\
23 & 1839 & 570 & 0 & 200619 & 0.002100 & NaN \\
24 & 1839 & 571 & 0 & 200619 & 0.001800 & NaN \\
31 & 1839 & 577 & 1 & 120619 & NaN & 0.000055 \\
32 & 1839 & 578 & 1 & 120619 & NaN & 0.002255 \\
53 & 1839 & 624 & 6 & 60619 & NaN & 0.000495 \\
22 & 1839 & 632 & 6 & 120619 & 0.010499 & NaN \\
33 & 1839 & 633 & 6 & 120619 & NaN & 0.009625 \\
34 & 1839 & 641 & 6 & 120619 & NaN & 0.002365 \\
25 & 1839 & 644 & 6 & 200619 & 0.002400 & NaN \\
26 & 1839 & 646 & 6 & 200619 & 0.001350 & NaN \\
27 & 1839 & 649 & 6 & 200619 & 0.003900 & NaN \\
4 & 1849 & 730 & 1 & 220319 & 0.023549 & NaN \\
7 & 1849 & 759 & 2 & 150319 & 0.033748 & 0.012375 \\
55 & 1849 & 762 & 2 & 220319 & NaN & 0.010945 \\
35 & 1849 & 772 & 2 & 280219 & NaN & 0.020295 \\
42 & 1849 & 819 & 4 & 60319 & NaN & 0.010010 \\
43 & 1849 & 834 & 4 & 150319 & NaN & 0.013805 \\
8 & 1849 & 844 & 4 & 280219 & 0.000750 & NaN \\
36 & 1849 & 847 & 4 & 280219 & NaN & 0.004620 \\
37 & 1849 & 891 & 5 & 280219 & NaN & 0.004400 \\
9 & 1849 & 919 & 7 & 280219 & NaN & 0.020790 \\
\bottomrule
\end{tabular}