septum-mec/actions/stimulus-response/data/statistics/values_ns_inhibited_t_i_pea...

56 lines
3.8 KiB
TeX

\begin{tabular}{lrrrrrr}
\toprule
{} & entity & unit\_idnum & channel\_group & date & 11 Hz & 30 HZ \\
\midrule
54 & 1833 & 19 & 0 & 60619 & NaN & 0.0055 \\
40 & 1833 & 27 & 0 & 200619 & NaN & 0.0047 \\
1 & 1833 & 34 & 0 & 260619 & 0.0041 & 0.0052 \\
47 & 1833 & 40 & 0 & 290519 & NaN & 0.0031 \\
19 & 1833 & 42 & 0 & 290519 & 0.0038 & NaN \\
45 & 1833 & 84 & 1 & 260619 & NaN & 0.0039 \\
20 & 1833 & 89 & 1 & 290519 & 0.0037 & NaN \\
48 & 1833 & 94 & 1 & 290519 & NaN & 0.0005 \\
17 & 1833 & 112 & 2 & 200619 & NaN & 0.0043 \\
2 & 1833 & 113 & 2 & 260619 & NaN & 0.0043 \\
16 & 1833 & 120 & 3 & 20719 & 0.0038 & NaN \\
38 & 1833 & 137 & 3 & 20719 & NaN & 0.0045 \\
41 & 1833 & 146 & 3 & 200619 & NaN & 0.0051 \\
49 & 1833 & 155 & 3 & 290519 & NaN & 0.0017 \\
21 & 1833 & 160 & 3 & 290519 & 0.0036 & NaN \\
29 & 1833 & 163 & 4 & 10719 & 0.0046 & NaN \\
39 & 1833 & 167 & 4 & 20719 & NaN & 0.0035 \\
50 & 1833 & 184 & 4 & 290519 & NaN & 0.0213 \\
3 & 1833 & 188 & 5 & 260619 & 0.0038 & 0.0044 \\
11 & 1833 & 196 & 5 & 120619 & 0.0044 & 0.0046 \\
12 & 1833 & 203 & 5 & 120619 & 0.0036 & NaN \\
46 & 1833 & 209 & 5 & 260619 & NaN & 0.0037 \\
52 & 1833 & 324 & 7 & 290519 & NaN & 0.0217 \\
13 & 1834 & 394 & 4 & 60319 & 0.0045 & NaN \\
44 & 1834 & 396 & 4 & 60319 & NaN & 0.0052 \\
14 & 1834 & 397 & 4 & 110319 & 0.0053 & NaN \\
5 & 1834 & 401 & 4 & 150319 & 0.0045 & NaN \\
0 & 1834 & 463 & 6 & 120319 & 0.0048 & 0.0052 \\
23 & 1839 & 570 & 0 & 200619 & 0.0041 & NaN \\
24 & 1839 & 571 & 0 & 200619 & 0.0035 & NaN \\
31 & 1839 & 577 & 1 & 120619 & NaN & 0.0087 \\
32 & 1839 & 578 & 1 & 120619 & NaN & 0.0060 \\
53 & 1839 & 624 & 6 & 60619 & NaN & 0.0037 \\
22 & 1839 & 632 & 6 & 120619 & 0.0040 & NaN \\
33 & 1839 & 633 & 6 & 120619 & NaN & 0.0045 \\
34 & 1839 & 641 & 6 & 120619 & NaN & 0.0038 \\
25 & 1839 & 644 & 6 & 200619 & 0.0036 & NaN \\
26 & 1839 & 646 & 6 & 200619 & 0.0038 & NaN \\
27 & 1839 & 649 & 6 & 200619 & 0.0035 & NaN \\
4 & 1849 & 730 & 1 & 220319 & 0.0048 & NaN \\
7 & 1849 & 759 & 2 & 150319 & 0.0045 & 0.0043 \\
55 & 1849 & 762 & 2 & 220319 & NaN & 0.0051 \\
35 & 1849 & 772 & 2 & 280219 & NaN & 0.0049 \\
42 & 1849 & 819 & 4 & 60319 & NaN & 0.0042 \\
43 & 1849 & 834 & 4 & 150319 & NaN & 0.0043 \\
8 & 1849 & 844 & 4 & 280219 & 0.0025 & NaN \\
36 & 1849 & 847 & 4 & 280219 & NaN & 0.0049 \\
37 & 1849 & 891 & 5 & 280219 & NaN & 0.0046 \\
9 & 1849 & 919 & 7 & 280219 & NaN & 0.0156 \\
\bottomrule
\end{tabular}