septum-mec/actions/stimulus-response/data/statistics/values_ns_not_inhibited_p_e...

47 lines
3.3 KiB
TeX

\begin{tabular}{lrrrrrr}
\toprule
{} & entity & unit\_idnum & channel\_group & date & 11 Hz & 30 HZ \\
\midrule
30 & 1833 & 5 & 0 & 10719 & 0.296685 & NaN \\
18 & 1833 & 11 & 0 & 20719 & 0.331483 & 0.195578 \\
12 & 1833 & 22 & 0 & 120619 & 0.036298 & NaN \\
20 & 1833 & 25 & 0 & 200619 & 0.216439 & 0.166043 \\
35 & 1833 & 31 & 0 & 260619 & NaN & 0.022465 \\
2 & 1833 & 33 & 0 & 260619 & 0.311534 & 0.164760 \\
36 & 1833 & 39 & 0 & 290519 & NaN & 0.111319 \\
3 & 1833 & 44 & 1 & 260619 & 0.248838 & NaN \\
19 & 1833 & 52 & 1 & 20719 & 0.229489 & NaN \\
8 & 1833 & 65 & 1 & 50619 & 0.292485 & NaN \\
40 & 1833 & 71 & 1 & 60619 & NaN & 0.186063 \\
13 & 1833 & 73 & 1 & 120619 & 0.168892 & NaN \\
32 & 1833 & 97 & 2 & 10719 & 0.315584 & NaN \\
9 & 1833 & 107 & 2 & 50619 & 0.001500 & NaN \\
10 & 1833 & 108 & 2 & 50619 & 0.028799 & NaN \\
14 & 1833 & 109 & 2 & 120619 & 0.161842 & NaN \\
34 & 1833 & 111 & 2 & 200619 & NaN & 0.080024 \\
11 & 1833 & 141 & 3 & 50619 & 0.238338 & NaN \\
15 & 1833 & 143 & 3 & 120619 & 0.011549 & NaN \\
21 & 1833 & 147 & 3 & 200619 & 0.184041 & NaN \\
37 & 1833 & 157 & 3 & 290519 & NaN & 0.006215 \\
38 & 1833 & 161 & 3 & 290519 & NaN & 0.002420 \\
22 & 1833 & 180 & 4 & 290519 & 0.145493 & NaN \\
23 & 1833 & 181 & 4 & 290519 & 0.219739 & NaN \\
24 & 1833 & 182 & 4 & 290519 & 0.007050 & NaN \\
16 & 1833 & 201 & 5 & 120619 & 0.178941 & NaN \\
25 & 1833 & 215 & 5 & 290519 & 0.036298 & NaN \\
33 & 1833 & 229 & 6 & 20719 & NaN & 0.002200 \\
26 & 1833 & 318 & 7 & 290519 & NaN & NaN \\
27 & 1833 & 319 & 7 & 290519 & 0.006000 & NaN \\
28 & 1833 & 320 & 7 & 290519 & 0.007650 & NaN \\
29 & 1833 & 321 & 7 & 290519 & 0.138443 & NaN \\
0 & 1834 & 403 & 4 & 220319 & 0.197390 & NaN \\
1 & 1834 & 497 & 7 & 220319 & 0.205940 & 0.200913 \\
5 & 1839 & 573 & 0 & 290519 & 0.067197 & NaN \\
39 & 1839 & 625 & 6 & 60619 & NaN & 0.042460 \\
17 & 1849 & 821 & 4 & 60319 & 0.033298 & NaN \\
6 & 1849 & 831 & 4 & 150319 & 0.267887 & NaN \\
4 & 1849 & 841 & 4 & 220319 & 0.252287 & NaN \\
7 & 1849 & 911 & 6 & 280219 & 0.061047 & NaN \\
\bottomrule
\end{tabular}