septum-mec/actions/stimulus-response/data/statistics/values_ns_inhibited_p_e_pea...

56 lines
4.0 KiB
TeX

\begin{tabular}{lrrrrrr}
\toprule
{} & entity & unit\_idnum & channel\_group & date & 11 Hz & 30 HZ \\
\midrule
54 & 1833 & 19 & 0 & 60619 & NaN & 0.140579 \\
40 & 1833 & 27 & 0 & 200619 & NaN & 0.096469 \\
1 & 1833 & 34 & 0 & 260619 & 0.139493 & 0.084812 \\
47 & 1833 & 40 & 0 & 290519 & NaN & 0.134694 \\
19 & 1833 & 42 & 0 & 290519 & 0.146243 & NaN \\
45 & 1833 & 84 & 1 & 260619 & NaN & 0.116170 \\
20 & 1833 & 89 & 1 & 290519 & 0.165142 & NaN \\
48 & 1833 & 94 & 1 & 290519 & NaN & 0.152513 \\
17 & 1833 & 112 & 2 & 200619 & 0.327734 & 0.161808 \\
2 & 1833 & 113 & 2 & 260619 & 0.302385 & 0.221919 \\
16 & 1833 & 120 & 3 & 20719 & 0.322934 & NaN \\
38 & 1833 & 137 & 3 & 20719 & NaN & 0.203718 \\
41 & 1833 & 146 & 3 & 200619 & NaN & 0.203883 \\
49 & 1833 & 155 & 3 & 290519 & NaN & 0.072324 \\
21 & 1833 & 160 & 3 & 290519 & 0.074096 & NaN \\
29 & 1833 & 163 & 4 & 10719 & 0.105895 & NaN \\
39 & 1833 & 167 & 4 & 20719 & NaN & 0.165053 \\
50 & 1833 & 184 & 4 & 290519 & NaN & 0.088934 \\
3 & 1833 & 188 & 5 & 260619 & 0.410829 & 0.169809 \\
11 & 1833 & 196 & 5 & 120619 & 0.257537 & 0.189253 \\
12 & 1833 & 203 & 5 & 120619 & 0.132293 & NaN \\
46 & 1833 & 209 & 5 & 260619 & NaN & 0.123026 \\
52 & 1833 & 324 & 7 & 290519 & NaN & 0.062864 \\
13 & 1834 & 394 & 4 & 60319 & 0.101095 & NaN \\
44 & 1834 & 396 & 4 & 60319 & NaN & 0.122814 \\
14 & 1834 & 397 & 4 & 110319 & 0.388181 & NaN \\
5 & 1834 & 401 & 4 & 150319 & 0.062097 & NaN \\
0 & 1834 & 463 & 6 & 120319 & 0.359832 & 0.176438 \\
23 & 1839 & 570 & 0 & 200619 & 0.040498 & NaN \\
24 & 1839 & 571 & 0 & 200619 & 0.046648 & NaN \\
31 & 1839 & 577 & 1 & 120619 & NaN & 0.000880 \\
32 & 1839 & 578 & 1 & 120619 & NaN & 0.008250 \\
53 & 1839 & 624 & 6 & 60619 & NaN & 0.081674 \\
22 & 1839 & 632 & 6 & 120619 & 0.330133 & NaN \\
33 & 1839 & 633 & 6 & 120619 & NaN & 0.083159 \\
34 & 1839 & 641 & 6 & 120619 & NaN & 0.103949 \\
25 & 1839 & 644 & 6 & 200619 & 0.080696 & NaN \\
26 & 1839 & 646 & 6 & 200619 & 0.050997 & NaN \\
27 & 1839 & 649 & 6 & 200619 & 0.089096 & NaN \\
4 & 1849 & 730 & 1 & 220319 & 0.179691 & NaN \\
7 & 1849 & 759 & 2 & 150319 & 0.192140 & 0.097074 \\
55 & 1849 & 762 & 2 & 220319 & NaN & 0.134804 \\
35 & 1849 & 772 & 2 & 280219 & NaN & 0.263062 \\
42 & 1849 & 819 & 4 & 60319 & NaN & 0.143109 \\
43 & 1849 & 834 & 4 & 150319 & NaN & 0.112199 \\
8 & 1849 & 844 & 4 & 280219 & 0.025199 & NaN \\
36 & 1849 & 847 & 4 & 280219 & NaN & 0.043230 \\
37 & 1849 & 891 & 5 & 280219 & NaN & 0.092399 \\
9 & 1849 & 919 & 7 & 280219 & 0.077246 & 0.086844 \\
\bottomrule
\end{tabular}