septum-mec/actions/lfp_speed/data/statistics/values_speed_bins.tex

55 lines
10 KiB
TeX

\begin{tabular}{lllll}
\toprule
{} & Baseline I & 11 Hz & Baseline II & 30 Hz \\
\midrule
0 & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & NaN & NaN \\
1 & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & NaN & NaN \\
2 & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... \\
3 & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... \\
4 & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & NaN & NaN \\
5 & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & NaN & NaN \\
6 & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... \\
7 & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... \\
8 & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... \\
9 & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... \\
10 & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... \\
11 & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... \\
12 & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... \\
13 & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... \\
14 & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... \\
15 & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... \\
16 & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... \\
17 & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... \\
18 & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & NaN & NaN \\
19 & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & NaN & NaN \\
20 & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... \\
21 & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... \\
22 & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... \\
23 & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... \\
24 & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... \\
25 & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... \\
26 & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... \\
27 & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... \\
28 & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... \\
29 & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... \\
30 & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & NaN & NaN \\
31 & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & NaN & NaN \\
32 & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & NaN & NaN \\
33 & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & NaN & NaN \\
34 & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & NaN & NaN & NaN \\
35 & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & NaN & NaN & NaN \\
36 & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... \\
37 & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... \\
38 & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & NaN & NaN \\
39 & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & NaN & NaN \\
40 & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... \\
41 & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... \\
42 & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... \\
43 & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... \\
44 & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... \\
45 & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... \\
46 & NaN & NaN & NaN & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... \\
47 & NaN & NaN & NaN & [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12000000000000... \\
\bottomrule
\end{tabular}