septum-mec/actions/comparisons-gridcells/data/statistics/statistics_base_i_vs_base_i...

20 lines
1.5 KiB
TeX

\begin{tabular}{lllll}
\toprule
{} & Baseline I & Baseline II & MWU & PRS \\
\midrule
Average rate & 9.82 ± 0.91 (70) & 10.08 ± 1.05 (61) & 2166.00, 0.888 & 0.15, 0.852 \\
Gridness & 0.54 ± 0.05 (70) & 0.53 ± 0.05 (61) & 2158.00, 0.917 & 0.00, 0.983 \\
Sparsity & 0.65 ± 0.02 (70) & 0.67 ± 0.02 (61) & 2001.00, 0.538 & 0.04, 0.361 \\
Selectivity & 5.25 ± 0.35 (70) & 5.34 ± 0.38 (61) & 2062.00, 0.738 & 0.25, 0.594 \\
Information specificity & 0.22 ± 0.03 (70) & 0.19 ± 0.02 (61) & 2329.00, 0.372 & 0.05, 0.143 \\
Max rate & 36.77 ± 1.96 (70) & 37.61 ± 2.31 (61) & 2088.00, 0.830 & 0.58, 0.784 \\
Information rate & 1.22 ± 0.06 (70) & 1.08 ± 0.08 (61) & 2501.00, 0.092 & 0.14, 0.151 \\
Interspike interval cv & 2.37 ± 0.09 (70) & 2.28 ± 0.09 (61) & 2257.00, 0.575 & 0.01, 0.928 \\
In-field mean rate & 15.52 ± 1.15 (70) & 15.61 ± 1.32 (61) & 2162.00, 0.903 & 0.87, 0.724 \\
Out-field mean rate & 7.09 ± 0.77 (70) & 7.65 ± 0.96 (61) & 2115.00, 0.928 & 0.02, 0.986 \\
Burst event ratio & 0.23 ± 0.01 (70) & 0.21 ± 0.01 (61) & 2299.00, 0.451 & 0.00, 0.830 \\
Specificity & 0.45 ± 0.03 (70) & 0.42 ± 0.03 (61) & 2245.00, 0.613 & 0.01, 0.921 \\
Speed score & 0.14 ± 0.01 (70) & 0.12 ± 0.01 (61) & 2423.00, 0.185 & 0.04, 0.042 \\
\bottomrule
\end{tabular}