septum-mec/actions/stimulus-lfp-response-ms-no.../data/statistics/values_theta_energy.tex

55 lines
2.9 KiB
TeX

\begin{tabular}{lrrrr}
\toprule
{} & Baseline I & 11 Hz & Baseline II & 30 Hz \\
\midrule
0 & 0.003500 & 0.000807 & NaN & NaN \\
1 & 0.001237 & 0.000562 & NaN & NaN \\
2 & 0.003269 & 0.002970 & 0.004628 & 0.000632 \\
3 & 0.001465 & 0.001688 & 0.002155 & 0.000951 \\
4 & 0.002685 & 0.000671 & NaN & NaN \\
5 & 0.000772 & 0.000283 & NaN & NaN \\
6 & 0.002735 & 0.000849 & 0.002988 & 0.000516 \\
7 & 0.000872 & 0.000255 & 0.001177 & 0.000280 \\
8 & 0.004156 & 0.000988 & 0.003132 & 0.000618 \\
9 & 0.001317 & 0.001226 & 0.001268 & 0.001937 \\
10 & 0.000423 & 0.001117 & 0.003200 & 0.000614 \\
11 & 0.000957 & 0.000416 & 0.001153 & 0.000376 \\
12 & 0.002135 & 0.000607 & 0.001651 & 0.001293 \\
13 & 0.001649 & 0.001217 & 0.000871 & 0.001870 \\
14 & 0.009256 & 0.001283 & 0.006838 & 0.000481 \\
15 & 0.003803 & 0.000859 & 0.003271 & 0.000363 \\
16 & 0.004999 & 0.000988 & 0.003724 & 0.000333 \\
17 & 0.001193 & 0.000684 & 0.002239 & 0.000470 \\
18 & 0.004548 & 0.001187 & NaN & NaN \\
19 & 0.002307 & 0.002771 & NaN & NaN \\
20 & 0.002577 & 0.000777 & 0.002665 & 0.000319 \\
21 & 0.001591 & 0.000762 & 0.001562 & 0.000535 \\
22 & 0.001850 & 0.000721 & 0.002546 & 0.000405 \\
23 & 0.001388 & 0.000464 & 0.001375 & 0.000478 \\
24 & 0.002535 & 0.000579 & 0.003099 & 0.000283 \\
25 & 0.001129 & 0.000600 & 0.001638 & 0.000273 \\
26 & 0.001581 & 0.000666 & 0.001302 & 0.000363 \\
27 & 0.001346 & 0.001186 & 0.000808 & 0.000487 \\
28 & 0.002590 & 0.000693 & 0.001583 & 0.000373 \\
29 & 0.001029 & 0.001441 & 0.000921 & 0.000810 \\
30 & 0.001280 & 0.001246 & NaN & NaN \\
31 & 0.000644 & 0.000601 & NaN & NaN \\
32 & 0.002180 & 0.000772 & NaN & NaN \\
33 & 0.002834 & 0.002314 & NaN & NaN \\
34 & 0.001891 & NaN & NaN & NaN \\
35 & 0.002443 & NaN & NaN & NaN \\
36 & 0.002762 & 0.000295 & 0.001113 & 0.000298 \\
37 & 0.002649 & 0.001328 & 0.003236 & 0.000282 \\
38 & 0.000662 & 0.000317 & NaN & NaN \\
39 & 0.003067 & 0.000994 & NaN & NaN \\
40 & 0.001097 & 0.000264 & 0.000649 & 0.000343 \\
41 & 0.002022 & 0.000360 & 0.001838 & 0.000506 \\
42 & 0.001199 & 0.000651 & 0.001475 & 0.000630 \\
43 & 0.004233 & 0.000572 & 0.001936 & 0.000518 \\
44 & 0.002117 & 0.000552 & 0.004077 & 0.000903 \\
45 & 0.002906 & 0.000467 & 0.003994 & 0.000215 \\
46 & NaN & NaN & NaN & 0.000397 \\
47 & NaN & NaN & NaN & 0.000245 \\
\bottomrule
\end{tabular}