septum-mec/actions/stimulus-lfp-response-ms-no.../data/statistics/values_theta_bandpower.tex

55 lines
2.9 KiB
TeX

\begin{tabular}{lrrrr}
\toprule
{} & Baseline I & 11 Hz & Baseline II & 30 Hz \\
\midrule
0 & 0.003420 & 0.000783 & NaN & NaN \\
1 & 0.001188 & 0.000521 & NaN & NaN \\
2 & 0.003231 & 0.002669 & 0.004431 & 0.000569 \\
3 & 0.001435 & 0.001771 & 0.002120 & 0.000716 \\
4 & 0.002648 & 0.000638 & NaN & NaN \\
5 & 0.000737 & 0.000275 & NaN & NaN \\
6 & 0.002900 & 0.000856 & 0.002916 & 0.000520 \\
7 & 0.000881 & 0.000248 & 0.001139 & 0.000326 \\
8 & 0.003542 & 0.001009 & 0.003050 & 0.000597 \\
9 & 0.001280 & 0.001319 & 0.001247 & 0.001770 \\
10 & 0.000401 & 0.001016 & 0.003245 & 0.000626 \\
11 & 0.000933 & 0.000374 & 0.001075 & 0.000399 \\
12 & 0.002100 & 0.000582 & 0.001635 & 0.001203 \\
13 & 0.001612 & 0.001107 & 0.000844 & 0.001702 \\
14 & 0.009029 & 0.001220 & 0.006682 & 0.000460 \\
15 & 0.003659 & 0.000910 & 0.003116 & 0.000352 \\
16 & 0.004690 & 0.001056 & 0.003772 & 0.000321 \\
17 & 0.001146 & 0.000621 & 0.002279 & 0.000445 \\
18 & 0.004491 & 0.001097 & NaN & NaN \\
19 & 0.002220 & 0.002143 & NaN & NaN \\
20 & 0.002506 & 0.000739 & 0.002459 & 0.000300 \\
21 & 0.001480 & 0.000726 & 0.001448 & 0.000555 \\
22 & 0.001765 & 0.000699 & 0.002428 & 0.000333 \\
23 & 0.001351 & 0.000440 & 0.001328 & 0.000478 \\
24 & 0.002527 & 0.000553 & 0.003070 & 0.000255 \\
25 & 0.001198 & 0.000548 & 0.001626 & 0.000258 \\
26 & 0.001608 & 0.000599 & 0.001206 & 0.000311 \\
27 & 0.001250 & 0.001096 & 0.000753 & 0.000415 \\
28 & 0.002481 & 0.000621 & 0.001492 & 0.000364 \\
29 & 0.001246 & 0.001373 & 0.000874 & 0.000732 \\
30 & 0.000969 & 0.001184 & NaN & NaN \\
31 & 0.000530 & 0.000575 & NaN & NaN \\
32 & 0.002084 & 0.000708 & NaN & NaN \\
33 & 0.002640 & 0.002202 & NaN & NaN \\
34 & 0.001784 & NaN & NaN & NaN \\
35 & 0.002408 & NaN & NaN & NaN \\
36 & 0.002694 & 0.000265 & 0.001186 & 0.000271 \\
37 & 0.002556 & 0.001039 & 0.003355 & 0.000272 \\
38 & 0.000639 & 0.000266 & NaN & NaN \\
39 & 0.003010 & 0.000923 & NaN & NaN \\
40 & 0.001265 & 0.000254 & 0.000620 & 0.000246 \\
41 & 0.001967 & 0.000353 & 0.001731 & 0.000454 \\
42 & 0.001309 & 0.000549 & 0.001236 & 0.000743 \\
43 & 0.004200 & 0.000610 & 0.001939 & 0.000403 \\
44 & 0.001981 & 0.000513 & 0.003267 & 0.000670 \\
45 & 0.002879 & 0.000454 & 0.003994 & 0.000181 \\
46 & NaN & NaN & NaN & 0.000377 \\
47 & NaN & NaN & NaN & 0.000232 \\
\bottomrule
\end{tabular}